Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 25/03/2022
Data da divulgação do extrato: 25/03/2022
Data da ratificação: 25/03/2022
Valor estimado: R$ 49.500,00
25/03/2022
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
25/03/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO PARÁ |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | FRANCISCA NADIAN LOPES DA SILVA |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | GONÇALO DE SOUSA ARAÚJO |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | DYEGO DE OLIVEIRA ROCHA |
Participante | Resultado |
---|---|
A SANTOS RODRIGUES DA SILVA EIRELI | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
25/03/2022 - 10:12 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
GONÇALO DE SOUSA ARAÚJO |
|
25/03/2022 - 10:00 |
RESULTADO FINAL |
FECHADA |
GONÇALO DE SOUSA ARAÚJO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?