Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2023 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2022 à 31/12/2022 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 14ª (DÉCIMA QUARTA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2016 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 13ª (DÉCIMA TERCEIRA) LEGISLATURA (2009 - 2012) | 01/01/2009 à 31/12/2012 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 12ª (DÉCIMA SEGUNDA) LEGISLATURA (2005 - 2008) | 01/01/2005 à 31/12/2008 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2001 - 2004) | 01/01/2001 à 31/12/2004 |
2º SECRETÁRIO(A) | MESA DIRETORA | 9ª (NONA) LEGISLATURA (1993 - 1996) | 01/01/1993 à 31/12/1996 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | MDB | MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO |
Biografia
Gonçalo de Sousa Araújo, nascido em 01/09/1963 na cidade de Piripiri - Piauí, filho de Manoel Pereira de Araújo e de dona Regina de Sousa Araújo.
Adota o nome parlamentar “Gonçalo” como é bastante conhecido, cursou o ensino médio completo, graduando em Administração pelo UNOPAR, é casado com Maria de Jesus e Silva Araújo, conhecida como “Erineuda”, com que tem uma filha, Beth Jane e Silva Prudente.
Chegou a São Félix do Xingu no ano de outubro 1986, quando ainda tinha 29 anos de idade, inicialmente exerceu atividades voltadas à comércio como vendedor ambulante, sempre esteve envolvido com atividades esportivas, inclusive como presidente da liga esportiva, atualmente é atleta Sênior. Hoje exerce atividades voltadas a agricultura familiar.
Disputou as eleições municipais no ano de 2012, como candidato a vereador pelo PSD, obtendo 516 votos, hoje em seu 5º mandato, presidente da Câmara por 5 vezes.
Tem como área de atuação a defesa dos menos favorecidos, trabalhos voltados aos pensionistas e aposentados, além da classe evangélica, agricultura familiar, etc.
Produzimos no total de 184 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 88, MOÇÃO DE PESAR = 1, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 1, PROJETO DE LEI (PODER LEGISLATIVO) = 1, PROPOSTA DE EMENDA A LEI ORGÂNICA = 1 e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 92 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 47,8%, MOÇÃO DE PESAR representa 0,5%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 0,5%, PROJETO DE LEI (PODER LEGISLATIVO) representa 0,5%, PROPOSTA DE EMENDA A LEI ORGÂNICA representa 0,5%, e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 50,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?