Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2023 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2022 à 31/12/2022 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 14ª (DÉCIMA QUARTA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2016 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 13ª (DÉCIMA TERCEIRA) LEGISLATURA (2009 - 2012) | 01/01/2009 à 31/12/2012 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 12ª (DÉCIMA SEGUNDA) LEGISLATURA (2005 - 2008) | 01/01/2005 à 31/12/2008 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2001 - 2004) | 01/01/2001 à 31/12/2004 |
2º SECRETÁRIO(A) | MESA DIRETORA | 9ª (NONA) LEGISLATURA (1993 - 1996) | 01/01/1993 à 31/12/1996 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | MDB | MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO |
Produzimos no total de 178 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 82, MOÇÃO DE PESAR = 1, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 1, PROJETO DE LEI (PODER LEGISLATIVO) = 1, PROPOSTA DE EMENDA A LEI ORGÂNICA = 1 e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 92 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 46,1%, MOÇÃO DE PESAR representa 0,6%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 0,6%, PROJETO DE LEI (PODER LEGISLATIVO) representa 0,6%, PROPOSTA DE EMENDA A LEI ORGÂNICA representa 0,6%, e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 51,7% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?