Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 2
Dados atualizados em: 04/09/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
VEREADORA | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2022 à 01/01/2022 |
SUPLENTE PROCURADOR(A) DA MULHER | MESA DIRETORA | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2022 à 31/12/2022 |
1º SECRETÁRIO(A) | MESA DIRETORA | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2021 |
1º SECRETÁRIO(A) | MESA DIRETORA | 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2020 à 31/12/2020 |
1º SECRETÁRIO(A) | MESA DIRETORA | 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2019 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2017 à 04/04/2020 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
05/04/2020 à 31/12/2020 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
04/04/2024 | PODE | PODEMOS |
Produzimos no total de 146 proposições e matérias, sendo EMENDA ADITIVA = 7, INDICAÇÃO = 42, PROJETO DE LEI (PODER LEGISLATIVO) = 11 e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 86 conforme o gráfico a cima.
Observamos que EMENDA ADITIVA representa 4,8%, INDICAÇÃO representa 28,8%, PROJETO DE LEI (PODER LEGISLATIVO) representa 7,5%, e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 58,9% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?