Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 19/09/2022
Data da divulgação do extrato: 19/09/2022
Data da ratificação: 19/09/2022
Valor estimado: R$ 11.650,00
19/09/2022
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
19/09/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO PARÁ |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | FRANCISCA NADIAN LOPES DA SILVA |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | GONÇALO DE SOUSA ARAÚJO |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | DYEGO DE OLIVEIRA ROCHA |
Participante | Resultado |
---|---|
J S VIEIRA ASSESORIA E SISTEMAS | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
19/09/2022 - 10:20 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
GONÇALO DE SOUSA ARAÚJO |
|
19/09/2022 - 10:00 |
RESULTADO FINAL |
FECHADA |
GONÇALO DE SOUSA ARAÚJO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?