Tipo: TÉCNICA E PREÇO
Data do extrato: 08/02/2023
Data da divulgação do extrato: 08/02/2023
Data da ratificação: 08/02/2023
Valor estimado: R$ 25.500,00
08/02/2023
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 08/02/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO |
| 08/02/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | MURAL FISICO |
| 08/02/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | PORTAL DA TRANSPARENCIA |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | OZEANE RODRIGUES DOS SANTOS |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ADRIANA NEVES TORRES |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | DYEGO DE OLIVEIRA ROCHA |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| J S VIEIRA ASSESORIA E SISTEMAS | Vencedor |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| ATO DECLARATÓRIO DE INEXIGIBILIDADE ASS | 689KB | ||
| DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTARIA ASS | 527KB | ||
| DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO | 115KB | ||
| DESIGNAÇÃO DE FISCAL ASS | 710KB | ||
| DOCUMENTAÇÃO | 4MB | ||
| ESTIMATIVA DE IMPACTO | 154KB | ||
| LEVANTAMENTO E JUSTIFICATIVA | 161KB | ||
| OFICIO | 191KB | ||
| PARECER CI 018 INEXIBILIDADE 005 2023 | 776KB | ||
| PARECER JURIDICO - LICITAÇÃO - INEX005-2023 - Sistema Aplenário | 919KB | ||
| PORTARIA | 208KB | ||
| PROCESSO ADMINISTRATIVO | 137KB | ||
| PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE | 375KB | ||
| PROPOSTA | 507KB | ||
| RAZAO DA ESCOLHA | 162KB | ||
| SOLICITAÇÃO DE DESPESA ASS | 532KB | ||
| TERMO DE ADJUDICAÇÃO | 185KB | ||
| TERMO DE HOMOLOGAÇÃO ASS | 534KB | ||
| TERMO DE RATIFICAÇÃO ASS | 507KB | ||
| TERMO DE REFERENCIA | 1MB | ||
| OFICIO PEDIDO ADITIVO | 217KB | ||
| JUSTIFICATIVA ADITIVO | 404KB | ||
| PREVISÃO DE RECURSOS ADITIVO | 181KB | ||
| DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ADITIVO | 156KB | ||
| DESPACHO ADITIVO | 162KB | ||
| PUBLICAÇÃO ADITIVO | 341KB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?