Tipo: MELHOR TÉCNICA
Data do extrato: 04/01/2021
Data da divulgação do extrato: 04/01/2021
Data da ratificação: 04/01/2021
Valor estimado: R$ 24.000,00
04/01/2021
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | OZEANE RODRIGUES DOS SANTOS |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ADELMISON NASCIMENTO DA SILVA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | DYEGO DE OLIVEIRA ROCHA |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| ATO DECLARATÓRIO DE INEX | 329KB | ||
| AUTUAÇÃO | 119KB | ||
| DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 122KB | ||
| DECLARAÇÃO DE INEX | 135KB | ||
| DESPACHO PARA CPL - REALIZAÇÃO | 149KB | ||
| DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO | 8MB | ||
| ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO | 157KB | ||
| OFICIO - MEMORANDO | 182KB | ||
| PARECER CONTROLE INTERNO | 576KB | ||
| PARECER JURIDICO | 912KB | ||
| PORTARIA CPL | 195KB | ||
| PROCESSO INEX, FUDAMENTAÇÃO LEGAL, JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO, RAZÃO DA ESCOLHA, JUSTIFICATIVA DO | 283KB | ||
| PROPOSTA | 544KB | ||
| RAZÃO DA ESCOLHA DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS | 156KB | ||
| SOLICITAÇÃO DE DESPESA | 179KB | ||
| TERMO DE ADJUDICAÇÃO | 326KB | ||
| TERMO DE HOMOLOGAÇÃO | 299KB | ||
| TERMO DE RATIFICAÇÃO | 123KB | ||
| TERMO DE REFERÊNCIA | 1MB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?