Tipo: MELHOR TÉCNICA
Data do extrato: 02/03/2021
Data da divulgação do extrato: 02/03/2021
Data da ratificação: 02/03/2021
Valor estimado: R$ 110.000,00
02/03/2021
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | OZEANE RODRIGUES DOS SANTOS |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ADELMISON NASCIMENTO DA SILVA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | DYEGO DE OLIVEIRA ROCHA |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| TERMO DE REFERÊNCIA | 543KB | ||
| TERMO DE RATIFICAÇÃO | 116KB | ||
| TERMO DE HOMOLOGAÇÃO | 151KB | ||
| TERMO DE ADJUDICAÇÃO | 160KB | ||
| SOLICITAÇÃO DE DESPESA | 211KB | ||
| RAZÃO DA ESCOLHA DA CONTRATAÇÃO | 174KB | ||
| PROPOSTA | 337KB | ||
| PROCESSO INEX, FUDAMENTAÇÃO LEGAL, JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO, RAZÃO DA ESCOLHA, JUSTIFICATIVA DO | 294KB | ||
| PORTARIA CPL | 193KB | ||
| PARECER JURIDICO | 904KB | ||
| PARECER CONTROLE INTERNO | 547KB | ||
| OFICIO - MEMORANDO | 223KB | ||
| ESTIMATIVA DE IMPACTO FINANCEIRO | 157KB | ||
| DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO | 2MB | ||
| DESPACHO CPL | 144KB | ||
| DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 141KB | ||
| AUTUAÇÃO | 121KB | ||
| ATO DECLARATORIO INEX | 307KB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?