Tipo: TÉCNICA E PREÇO
Data do extrato: 04/01/2022
Data da divulgação do extrato: 04/01/2022
Data da ratificação: 04/01/2022
Valor estimado: R$ 26.400,00
04/01/2022
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
04/01/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO PARÁ |
04/01/2022 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISO DA CMSFX-PA |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | FRANCISCA NADIAN LOPES DA SILVA |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | FRANCISCA NADIAN LOPES DA SILVA |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | DYEGO DE OLIVEIRA ROCHA |
Participante | Resultado |
---|---|
ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
04/01/2022 - 10:38 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
FRANCISCA NADIAN LOPES DA SILVA |
|
04/01/2022 - 11:30 |
RESULTADO FINAL |
FECHADA |
GONÇALO DE SOUSA ARAÚJO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?