Tipo: TÉCNICA E PREÇO
Data do extrato: 04/01/2022
Data da divulgação do extrato: 04/01/2022
Data da ratificação: 04/01/2022
Valor estimado: R$ 26.400,00
04/01/2022
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 04/01/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO PARÁ |
| 04/01/2022 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISO DA CMSFX-PA |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | FRANCISCA NADIAN LOPES DA SILVA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | FRANCISCA NADIAN LOPES DA SILVA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | DYEGO DE OLIVEIRA ROCHA |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | Vencedor |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE - ASS | 739KB | ||
| DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA FINANCEIRA - ASS | 550KB | ||
| AUTUAÇÃO - ASS | 523KB | ||
| ATO DECLARATÓRIO DE INEXIGIBILIDADE - ASS | 739KB | ||
| DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO - ASS | 733KB | ||
| DESPACHO A CPL - ASS | 543KB | ||
| DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO - ASS | 5MB | ||
| DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO 2 - ASS | 2MB | ||
| DOCUMENTO PESSOAL - ASS | 551KB | ||
| DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 3 - ASS | 4MB | ||
| ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO - ASS | 552KB | ||
| OFICIO - ASS | 592KB | ||
| PORTARIA NOMEAÇÃO DA CPL - ASS | 613KB | ||
| PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE - ASS | 768KB | ||
| PROPOSTA - ASS | 997KB | ||
| RAZÃO DA ESCOLHA DA CONTRATAÇÃO - ASS | 555KB | ||
| SOLICITAÇÃO DE DESPESA - ASS | 557KB | ||
| TERMO DE ADJUDICAÇÃO - ASS | 591KB | ||
| TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - ASS | 563KB | ||
| TERMO DE RATIFICAÇÃO - ASS | 530KB | ||
| TERMO DE REFERÊNCIA - ASS | 2MB | ||
| PARECER JURIDICO - Processo Licitatório INEX002-2022 - Empr | 796KB | ||
| PARECER 006 INEXIBILIDADE 002 2022 - ASS | 794KB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?