Número do processo: PP002-2022
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 01/04/2022
Data da publicação do edital: 22/03/2022
Valor estimado: R$ 642.010,00
Data publicação do aviso: 22/03/2022
Local da abertura: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
22/03/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO PARÁ |
22/03/2022 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISO DA CMSFX-PA |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ADELMISON NASCIMENTO DA SILVA |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ADELMISON NASCIMENTO DA SILVA |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | DYEGO DE OLIVEIRA ROCHA |
RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | ADELMISON NASCIMENTO DA SILVA |
RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | GONÇALO DE SOUSA ARAÚJO |
Participante | Resultado |
---|---|
SUPER POSTO TRIUNFO LTDA | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
01/04/2022 - 10:00 |
RESULTADO FINAL |
FECHADA |
GONÇALO DE SOUSA ARAÚJO |
|
22/03/2022 - 12:46 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
ADELMISON NASCIMENTO DA SILVA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?