Número do processo: PP005-2022
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 30/03/2022
Data da publicação do edital: 17/03/2022
Valor estimado: R$ 86.326,50
Data publicação do aviso: 17/03/2022
Local da abertura: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU-PA
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 17/03/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO PARÁ |
| 17/03/2022 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISO DA CMSFX-PA |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ADELMISON NASCIMENTO DA SILVA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ADELMISON NASCIMENTO DA SILVA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | DYEGO DE OLIVEIRA ROCHA |
| RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | ADELMISON NASCIMENTO DA SILVA |
| RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | GONÇALO DE SOUSA ARAÚJO |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| AZEVEDO E AZEVEDO COMERCIO VAREGISTA DE ALIMENTOS LTDA ME | Vencedor |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO - ASS | 5MB | ||
| DELARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ASS ASS | 836KB | ||
| DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO - ASS ASS | 1MB | ||
| DESPACHO AO PREGOEIRO - ASS ASS | 845KB | ||
| DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO - ASS | 2MB | ||
| DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - ASS | 6MB | ||
| MEMORANDO - ASS | 524KB | ||
| PESQUISA DE PREÇO - ASS | 2MB | ||
| PORTARIA NOMEAÇÃO DO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO - ASS ASS | 892KB | ||
| PREVISÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS - ASS | 518KB | ||
| PROPOSTA - ASS | 855KB | ||
| SOLICITAÇÃO DE PREÇO - ASS ASS | 1MB | ||
| TERMO DE ADJUDICAÇÃO - ASS | 2MB | ||
| TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - ASS ASS | 2MB | ||
| TERMO DE REFERÊNCIA - ASS ASS | 1MB | ||
| PARECER JURIDICO - Processo Licitatório PP005-2022 - Pregão | 599KB | ||
| PARECER JURIDICO - Processo Licitatório PP005-2022 - Pregão | 613KB | ||
| PARECER 015 PREGÃO 005 2022 - ASS | 1MB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?