Número do processo: PE001-2023
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 17/03/2023
Data da publicação do edital: 06/03/2023
Valor estimado: R$ 607.930,00
Data publicação do aviso: 06/03/2023
Local da abertura: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA DE SÃO FELIX DO XINGU-PA.
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 06/03/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO |
| 06/03/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | PORTAL DA TRANSPARENCIA |
| 06/03/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | MURAL FISICO |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ADELMISON NASCIMENTO DA SILVA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ADRIANA NEVES TORRES |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | DYEGO DE OLIVEIRA ROCHA |
| RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | ADELMISON NASCIMENTO DA SILVA |
| RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | ADRIANA NEVES TORRES |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| AUTO POSTO IPANEMA LTDA | Vencedor |
| STORE DO BRASIL EIRELI | Vencedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
17/03/2023 - 10:00 |
RESULTADO FINAL |
FECHADA |
ADRIANA NEVES TORRES |
|
06/03/2023 - 11:21 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
ADRIANA NEVES TORRES |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?