Tipo: TÉCNICA E PREÇO
Data do extrato: 07/02/2023
Data da divulgação do extrato: 07/02/2023
Data da ratificação: 07/02/2023
Valor estimado: R$ 132.000,00
07/02/2023
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 07/02/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO |
| 07/02/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | MURAL FISICO |
| 07/02/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | PORTAL DA TRANSPARENCIA |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | OZEANE RODRIGUES DOS SANTOS |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ADRIANA NEVES TORRES |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | DYEGO DE OLIVEIRA ROCHA |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| MICHEL ALVES PEREIRA - ME | Vencedor |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| ATA DECLARATORIO INEXIGIBILIDADE ass | 693KB | ||
| DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO | 152KB | ||
| DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE | 157KB | ||
| DESIGNAÇÃO FISCAL ass | 704KB | ||
| DOCUMENTAÇÃO | 2MB | ||
| ESTIMATIVA DE IMPACTO | 157KB | ||
| LEVANTAMENTO E JUSTIFICATIVA | 169KB | ||
| OFICIO | 183KB | ||
| PARECER controle interno 017 INEXIBILIDADE 004 2022 CORRETO | 742KB | ||
| PORTARIA | 207KB | ||
| PROCESSO ADMINISTRATIVO | 135KB | ||
| PROCESSO DE INEGIXIBILIDADE | 135KB | ||
| PROPOSTA | 357KB | ||
| RAZÃO DA ESCOLHA | 180KB | ||
| SOLICITAÇÃO DE DESPESAS ass | 614KB | ||
| TERMO DE ADJUDICAÇÃO | 185KB | ||
| TERMO DE HOMOLOGAÇÃO ass | 540KB | ||
| TERMO DE RATIFICAÇÃO ass | 506KB | ||
| TERMO DE REFERENCIA | 568KB | ||
| PARECER JURIDICO - LICITAÇÃO - INEX004-2023 - Empresa Contabil | 867KB | ||
| OFICIO PEDIDO ADITIVO | 203KB | ||
| JUSTIFICATIVA ADITIVO | 219KB | ||
| PREVISAO DE RECURSOS ORÇAMENTARIO ADITIVO | 176KB | ||
| DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ADITIVO | 146KB | ||
| DESPACHO ADITIVO | 154KB | ||
| PUBLICAÇÃO ADITIVO | 668KB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?