Número do processo: PE002-2023
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 20/03/2023
Data da publicação do edital: 07/03/2023
Valor estimado: R$ 225.124,00
Data publicação do aviso: 07/03/2023
Local da abertura: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL SAO FELIX DO XINGU-PA
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 07/03/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO |
| 07/03/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | PORTAL DA TRANSPARENCIA |
| 07/03/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | MURAL FISICO |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ADELMISON NASCIMENTO DA SILVA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ADRIANA NEVES TORRES |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | DYEGO DE OLIVEIRA ROCHA |
| RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | ADELMISON NASCIMENTO DA SILVA |
| RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | ADRIANA NEVES TORRES |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| F. L. ALVES DE SOUSA & CIA LTDA - ME | Vencedor |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| JUSTIFICATIVA | 725KB | ||
| ADJUDICAÇÃO | 471KB | ||
| ATA DE ABERTURA | 570KB | ||
| ATA DE JULGAMENTO | 570KB | ||
| HOMOLOGAÇÃO | 471KB | ||
| MINUTA DE CONTRATO | 831KB | ||
| ORÇAMENTO | 380KB | ||
| PARECER CONTROLE INTERNO | 590KB | ||
| PARECER JURIDICO | 756KB | ||
| PESQUISA DE MERCADO | 1MB | ||
| TERMO DE REFERENCIA | 725KB | ||
| EDITAL | 4MB | ||
| CONTRATO N 20239006 | 1MB | ||
| OFICIO DE PEDIDO DE ADITIVO | 198KB | ||
| JUSTIFICATIVA | 214KB | ||
| PREVISÃO DE RECURSOS | 182KB | ||
| DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO | 136KB | ||
| DESPACHO | 159KB | ||
| PUBLICAÇÃO | 648KB | ||
| Oficio aditivo | 196KB | ||
| justificativa aditivo | 134KB | ||
| Planilha geral aditivo | 144KB | ||
| Previsão de Recursos Orçamentos Aditivo | 150KB | ||
| Declaração de Adequação Aditivo | 138KB | ||
| Despacho Presidencia Aditivo | 142KB | ||
| Documentação Aditivo | 2MB | ||
| Despacho Pregoeiro | 131KB | ||
| Parecer Juridico para Aditivo | 570KB | ||
| Parecer Controle Interno para Aditivo | 600KB | ||
| Publicação aditivo | 364KB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?