Número do processo: PE008-2023
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 14/04/2023
Data da publicação do edital: 31/03/2023
Valor estimado: R$ 264.065,31
Data publicação do aviso: 31/03/2023
Eletrônica: PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS
AQUISIÇÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU-PA
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
31/03/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICILA DOS MUNICIPIOS DO PARÁ |
31/03/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | PORTAL DA TRANSPARÊNCIA |
31/03/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISO DA CMSFX |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ADELMISON NASCIMENTO DA SILVA |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ADRIANA NEVES TORRES |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | DYEGO DE OLIVEIRA ROCHA |
RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | ADELMISON NASCIMENTO DA SILVA |
RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | ADRIANA NEVES TORRES |
Participante | Resultado |
---|---|
CAMILO EMPREENDIMENTOS LTDA | Vencedor |
DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Vencedor |
J SOUSA SOLUÇOES INFORMATICA EIRELI | Vencedor |
M FELIPE GALVAO | Vencedor |
PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | Vencedor |
R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA | Vencedor |
SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | Vencedor |
WEB TECNOLOGIA LTDA | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
24/04/2023 - |
RESULTADO FINAL |
FECHADA |
ADRIANA NEVES TORRES |
|
31/03/2023 - 12:42 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
ADRIANA NEVES TORRES |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?