Número do processo: 014/2023 - SRP
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 12/01/2024
Data da publicação do edital: 27/12/2023
Valor estimado: R$ 749.475,00
Data publicação do aviso: 27/12/2023
Eletrônica: PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS
REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA, ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO S10 E AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES EM GERAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU-PA.
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 27/12/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS |
| 27/12/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DOS ESTADO DO PARÁ |
| 27/12/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | PORTAL DO TCM-PA |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ADELMISON NASCIMENTO DA SILVA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ADELMISON NASCIMENTO DA SILVA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | DYEGO DE OLIVEIRA ROCHA |
| RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | ADELMISON NASCIMENTO DA SILVA |
| RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | ADRIANA NEVES TORRES |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| PETRO POSTO XINGU COMERCIO ME COMBUSTIVEL LTDA | Vencedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
26/01/2024 - |
RESULTADO FINAL |
FECHADA |
ADRIANA NEVES TORRES |
|
27/12/2023 - 20:30 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
ADELMISON NASCIMENTO DA SILVA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?