Número do processo: PE017/2023-SRP
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 17/01/2023
Data da publicação do edital: 28/12/2023
Valor estimado: R$ 139.749,93
Data publicação do aviso: 28/12/2023
Eletrônica: PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU/PA
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 28/12/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | FAMEP |
| 28/12/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS |
| 28/12/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | TCM/PA |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ADELMISON NASCIMENTO DA SILVA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ADELMISON NASCIMENTO DA SILVA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | DYEGO DE OLIVEIRA ROCHA |
| RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | ADELMISON NASCIMENTO DA SILVA |
| RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | ADRIANA NEVES TORRES |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| J SOUSA SOLUÇOES INFORMATICA EIRELI | Vencedor |
| AS SHOP COMERCIO VAREJISTA DE | Vencedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
08/02/2024 - |
RESULTADO FINAL |
FECHADA |
ADRIANA NEVES TORRES |
|
28/12/2023 - 21:35 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
ADELMISON NASCIMENTO DA SILVA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?