Número do processo: PE012-2023
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 11/08/2023
Data da publicação do edital: 31/07/2023
Valor estimado: R$ 123.758,40
Data publicação do aviso: 31/07/2023
Eletrônica: PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU-PA
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 31/07/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO PARÁ |
| 31/07/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISO DA CMSFX |
| 31/07/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ADELMISON NASCIMENTO DA SILVA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ADRIANA NEVES TORRES |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | DYEGO DE OLIVEIRA ROCHA |
| RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | ADELMISON NASCIMENTO DA SILVA |
| RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | ADRIANA NEVES TORRES |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| NERY LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Vencedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
11/08/2023 - |
RESULTADO FINAL |
FECHADA |
ADRIANA NEVES TORRES |
|
31/07/2023 - 11:36 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
ADRIANA NEVES TORRES |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?