Número do processo: PE008-2025
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 10/06/2025
Data da publicação do edital: 27/05/2025
Valor estimado: R$ 819.698,33
Data publicação do aviso: 27/05/2025
Eletrônica: PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM INFORMÁTICA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU-PA
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
27/05/2025 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | FAMEP |
27/05/2025 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | PORTAL DA CMSFX-PA |
27/05/2025 | PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA | PNCP |
27/05/2025 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ADELMISON NASCIMENTO DA SILVA |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | MARIO BORGES TEIXEIRA |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | DYEGO DE OLIVEIRA ROCHA |
RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | MARIO BORGES TEIXEIRA |
RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | MARIO BORGES TEIXEIRA |
Participante | Resultado |
---|---|
HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI | Vencedor |
I C COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | Vencedor |
J SOUSA SOLUÇOES INFORMATICA EIRELI | Vencedor |
TECHSAM COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA | Vencedor |
TJ COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA | Vencedor |
V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA – ME | Vencedor |
XMERCADO REDE DE SUPERMERCADOS ONLINE LTDA | Vencedor |
J C MARTINS LTDA | Vencedor |
GRIEBLER E GRIEBLER LTDA | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
18/06/2025 - 15:56 |
RESULTADO FINAL |
FECHADA |
MARIO BORGES TEIXEIRA |
|
27/05/2025 - 12:33 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
MARIO BORGES TEIXEIRA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?