Tipo: TÉCNICA E PREÇO
Data do extrato: 28/01/2019
Data da divulgação do extrato: 28/01/2019
Data da ratificação: 28/01/2019
Valor estimado: R$ 20.400,00
28/01/2019
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | OZEANE RODRIGUES DOS SANTOS |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | EVALDO LEMES DE OLIVEIRA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | DYEGO DE OLIVEIRA ROCHA |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| ADJUDICAÇÃO | 298KB | ||
| ATO DECLARATÓRIO DE INEXIGIBILIDADE ASS | 461KB | ||
| ATO DECLARATÓRIO DE INEXIGIBILIDADE ASSS | 484KB | ||
| DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO ASS | 231KB | ||
| DESIGNAÇÃO DO FISCAL DE CONTRATO ASS | 447KB | ||
| DESIGNAÇÃO DO FISCAL DE CONTRATO ASSINADO | 470KB | ||
| DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO ASS | 10MB | ||
| ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTARIO ASS | 261KB | ||
| HOMOLOGAÇÃO ASS | 274KB | ||
| OFICIO-SOLICITAÇÃO DA CONTRATAÇÃO ASS | 300KB | ||
| PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE ASS | 402KB | ||
| PROPOSTA ASS | 285KB | ||
| PUBLICAÇÃO DO EXTRATO ASS | 393KB | ||
| RATIFICAÇÃO ASS | 252KB | ||
| RATIFICAÇÃO ASSS | 275KB | ||
| RAZÃO DA ESCOLHA ASS | 269KB | ||
| TERMO DE REFERENCIA ASS | 1MB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?