Número do processo: PP001/2019
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 26/03/2019
Data da publicação do edital: 13/03/2019
Valor estimado: R$ 265.875,00
Data publicação do aviso: 13/03/2019
Local da abertura: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU-PA
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ADELMISON NASCIMENTO DA SILVA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | EVALDO LEMES DE OLIVEIRA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | DYEGO DE OLIVEIRA ROCHA |
| RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | ADELMISON NASCIMENTO DA SILVA |
| RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | EVALDO LEMES DE OLIVEIRA |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
26/03/2019 - 17:00 |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
EVALDO LEMES DE OLIVEIRA |
|
13/03/2019 - 08:05 |
PUBLICAÇÃO DO EDITAL |
ABERTA |
EVALDO LEMES DE OLIVEIRA |
|
13/03/2019 - 08:03 |
AVISO DE LICITAÇÃO |
ABERTA |
EVALDO LEMES DE OLIVEIRA |
|
13/03/2019 - 08:00 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
EVALDO LEMES DE OLIVEIRA |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| EDITAL PP001-2019 | 137KB | ||
| ANEXO I - MINUTA DE CONTRATO ASS | 98KB | ||
| ANEXO II | 3KB | ||
| ANEXO II - B | 4KB | ||
| ANEXO II - C | 4KB | ||
| COTAÇÕES - PESQUISA DE PREÇO ASS | 548KB | ||
| PLANILHA DE QUANTITATIVO - COTAÇÃO MÉDIA ASS | 266KB | ||
| TERMO DE REFERENCIA ASS | 116KB | ||
| ADJUDICAÇÃO | 84KB | ||
| HOMOLOGAÇÃO | 84KB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?