Tipo: MELHOR TÉCNICA
Data do extrato: 04/01/2021
Data da divulgação do extrato: 04/01/2021
Data da ratificação: 04/01/2021
Valor estimado: R$ 10.392,00
04/01/2021
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | OZEANE RODRIGUES DOS SANTOS |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ADELMISON NASCIMENTO DA SILVA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | DYEGO DE OLIVEIRA ROCHA |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| ATO DECLARATÓRIO | 320KB | ||
| AUTUAÇÃO | 114KB | ||
| DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 128KB | ||
| DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE | 133KB | ||
| DESPACHO PARA CPL - REALIZAÇÃO | 139KB | ||
| DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO | 6MB | ||
| ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO | 149KB | ||
| OFICIO - MEMORANDO | 175KB | ||
| PARECER CONTROLE INTERNO | 563KB | ||
| PARECER JURIDICO | 896KB | ||
| PORTARIA CPL | 193KB | ||
| PROCESSO INEX, FUDAMENTAÇÃO LEGAL, JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO, RAZÃO DA ESCOLHA, JUSTIFICATIVA DO | 271KB | ||
| PROPOSTA | 570KB | ||
| RAZÃO DA ESCOLHA | 157KB | ||
| SOLICITAÇÃO DE DESPESA | 142KB | ||
| TERMO DE ADJUDICAÇÃO | 165KB | ||
| TERMO DE HOMOLOGAÇÃO | 152KB | ||
| TERMO DE RATIFICAÇÃO | 121KB | ||
| TERMO DE REFERÊNCIA | 686KB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?