Tipo: MELHOR TÉCNICA
Data do extrato: 11/01/2021
Data da divulgação do extrato: 11/01/2021
Data da ratificação: 11/01/2021
Valor estimado: R$ 9.000,00
11/01/2021
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | OZEANE RODRIGUES DOS SANTOS |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ADELMISON NASCIMENTO DA SILVA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | DYEGO DE OLIVEIRA ROCHA |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| ATOR DECLARATORIO DE INEX | 334KB | ||
| PORTARIA CPL | 204KB | ||
| PROCESSO INEX, FUDAMENTAÇÃO LEGAL, JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO, RAZÃO DA ESCOLHA, JUSTIFICATIVA DO | 275KB | ||
| PROPOSTA | 440KB | ||
| RAZÃO DA ESCOLHA | 170KB | ||
| SOLICITAÇÃO DE DESPESA | 156KB | ||
| TERMO DE ADJUDICAÇÃO | 176KB | ||
| TERMO DE HOMOLOGAÇÃO | 150KB | ||
| PARECER JURIDICO | 803KB | ||
| PARECER CONTROLE INTERNO | 568KB | ||
| AUTUAÇÃO | 120KB | ||
| DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 135KB | ||
| DECLARAÇÃO INEX | 131KB | ||
| DESPACHO PARA A CPL | 145KB | ||
| DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO | 4MB | ||
| ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO | 155KB | ||
| OFICIO - MEMORANDO | 179KB | ||
| TERMO DE REFERÊNCIA | 1MB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?