Tipo: MELHOR TÉCNICA
Data do extrato: 02/02/2021
Data da divulgação do extrato: 02/03/2021
Data da ratificação: 02/03/2021
Valor estimado: R$ 120.000,00
02/03/2021
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ADELMISON NASCIMENTO DA SILVA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | GONÇALO DE SOUSA ARAÚJO |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | DYEGO DE OLIVEIRA ROCHA |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| ATO DECLARATORIO DE INEXIGIBILIDADE | 1MB | ||
| AUTUAÇÃO | 560KB | ||
| DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE | 594KB | ||
| DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO ass | 593KB | ||
| DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO | 731KB | ||
| DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO | 18MB | ||
| ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO ass | 608KB | ||
| JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO DIRETA | 1MB | ||
| LEVANTAMENTO E JUSTIFICATIVA DE PREÇO | 619KB | ||
| MEMORANDO | 636KB | ||
| PARECER CONTROLE INTERNO | 1MB | ||
| PARECER JURIDICO | 669KB | ||
| PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE | 741KB | ||
| RAZÃO DA ESCOLHA DA CONTRATAÇÃO | 1MB | ||
| SOLICITAÇÃO DE DESPESA | 589KB | ||
| TERMO DE ADJUDICAÇÃO ass | 618KB | ||
| TERMO DE HOMOLOGAÇÃO | 589KB | ||
| TERMO DE RATIFICAÇÃO | 561KB | ||
| TERMO DE REFERÊNCIA | 530KB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?