Tipo: TÉCNICA E PREÇO
Data do extrato: 04/01/2022
Data da divulgação do extrato: 04/01/2022
Data da ratificação: 04/01/2022
Valor estimado: R$ 10.392,00
04/01/2022
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 04/01/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS |
| 04/01/2022 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISOS DA CMFSX-PA |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | FRANCISCA NADIAN LOPES DA SILVA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | FRANCISCA NADIAN LOPES DA SILVA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | DYEGO DE OLIVEIRA ROCHA |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA.ME | Vencedor |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| ATO DECLARATÓRIO DE INEXIGIBILIDADE - ASS | 731KB | ||
| AUTUAÇÃO - ASS | 525KB | ||
| DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ASS | 545KB | ||
| DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE - ASS | 558KB | ||
| DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO - ASS | 740KB | ||
| DESPACHO A CPL - ASS | 148KB | ||
| DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - ASS | 6MB | ||
| ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO - ASS | 543KB | ||
| OFICIO - ASS | 574KB | ||
| PORTARIA DE NOMEAÇÃO DA CPL - ASS | 612KB | ||
| PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE - ASS | 749KB | ||
| PROPOSTA - ASS | 1MB | ||
| RAZÃO DA ESCOLHA DA CONTRATAÇÃO - ASS | 554KB | ||
| SOLICITAÇÃO DE DESPESA - ASS | 549KB | ||
| TERMO DE ADJUDICAÇÃO - ASS | 558KB | ||
| TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - ASS | 546KB | ||
| TERMO DE RATIFICAÇÃO - ASS | 527KB | ||
| TERMO DE REFERÊNCIA - ASS | 1MB | ||
| PARECER JURIDICO - Processo Licitatório INEX003-2022 - Empr | 842KB | ||
| PARECER 007 INEXIBILIDADE 003 2022 - ASS | 791KB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?