Tipo: TÉCNICA E PREÇO
Data do extrato: 16/02/2022
Data da divulgação do extrato: 16/02/2022
Data da ratificação: 16/02/2022
Valor estimado: R$ 121.000,00
16/02/2022
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 16/02/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS |
| 16/02/2022 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISOS CMSFX-PA |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | FRANCISCA NADIAN LOPES DA SILVA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | FRANCISCA NADIAN LOPES DA SILVA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | DYEGO DE OLIVEIRA ROCHA |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| MICHEL ALVES PEREIRA - ME | Vencedor |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| ATO DECLARATÓRIO DE INEXIGIBILIDADE - ASS | 525KB | ||
| DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ASS | 545KB | ||
| DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE - ASS | 551KB | ||
| DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO - ASS | 739KB | ||
| DESPACHO A CPL - ASS | 538KB | ||
| DOMENTOS DE HABILITAÇÃO - ASS | 2MB | ||
| DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - ASS | 2MB | ||
| ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIA - ASS | 549KB | ||
| LEVANTAMENTO E JUSTIFICATIVA DE PREÇO - ASS | 559KB | ||
| OFICIO - ASS | 582KB | ||
| PORTARIA DE NOMEAÇÃO DA CPL - ASS | 612KB | ||
| PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE - ASS | 714KB | ||
| PROPOSTA - ASS | 769KB | ||
| RAZÃO DA ESCOLHA DA CONTRATAÇÃO - ASS | 575KB | ||
| SOLICITAÇÃO DESPESA - ASS | 634KB | ||
| TERMO DE ADJUDICAÇÃO - ASS | 586KB | ||
| TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - ASS | 561KB | ||
| TERMO DE RATIFICAÇÃO - ASS | 516KB | ||
| TERMO DE REFERENCIA - ASS | 992KB | ||
| PARECER JURIDICO - Processo Licitatório INEX005-2022 - Empr | 843KB | ||
| PARECER 009 INEXIBILIDADE 005 2022 - ASS | 790KB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?