Número do processo: PE019-2023-SRP
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 19/01/2024
Data da publicação do edital: 29/12/2023
Valor estimado: R$ 330.641,28
Data publicação do aviso: 29/12/2023
Local da abertura: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU
REGISTRO PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, UTENSÍLIO DE COPA E COZINHA, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. VISANDO ATENDER A DEMANDA DO CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU-PA.
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
29/12/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | FAMEP |
29/12/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS |
29/12/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | TCMPA |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ADELMISON NASCIMENTO DA SILVA |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ADELMISON NASCIMENTO DA SILVA |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | ADELMISON NASCIMENTO DA SILVA |
RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | DYEGO DE OLIVEIRA ROCHA |
RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | ADRIANA NEVES TORRES |
Participante | Resultado |
---|---|
ARS LIMA EIRELI | Vencedor |
ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
05/02/2024 - |
RESULTADO FINAL |
FECHADA |
ADRIANA NEVES TORRES |
|
29/12/2023 - 21:26 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
ADELMISON NASCIMENTO DA SILVA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?