Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 22 | 100,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2016 | 1 | 4,55% |
2018 | 4 | 18,18% |
2019 | 1 | 4,55% |
2020 | 5 | 22,73% |
2021 | 2 | 9,09% |
2022 | 1 | 4,55% |
2023 | 8 | 36,36% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 13 | 54,17% |
FEMININO | 3 | 12,50% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 12,50% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 4,17% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 4,17% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 16,67% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 4,17% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 8,33% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 8,33% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 4,17% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 4 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 6 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 13 |
OZEANE RODRIGUES DOS SANTOS
(94) 98449-0788
ouvidoria@cmsaofelixdoxingu.pa.gov.br
Av. Coronel Tancredo, 670 - Centro
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 13:00hs
Solicitações até o momento: 22
Última solicitação: 11/10/2023
Qual o seu nível de satisfação com essa página?