ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO XINGU, ESTADO DO PARÁ, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
Data | Fase | Vinculação | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|
08/11/2023 09:00:00 | CADASTRADO | 14ª (DÉCIMA QUARTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º PERÍODO (01/08/2023 À 31/12/2023) DE 8 DE NOVEMBRO DE 2023 - EXPEDIENTE mais AGENTE: WATHYLLA SILVA FERREIRA | CADASTRADO | |
08/11/2023 09:00:01 | EM ANÁLISE | 14ª (DÉCIMA QUARTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º PERÍODO (01/08/2023 À 31/12/2023) DE 8 DE NOVEMBRO DE 2023 - ENCAMINHAMENTO mais | EM TRAMITAÇÃO | ENCAMINHAMNETO ÀS COMISSÕES PERMANENTES DE ORÇAMENTO E FINANÇAS |
04/12/2023 09:00:02 | VOTAÇÃO | 18ª (DÉCIMA OITAVA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º PERÍODO (01/08/2023 À 31/12/2023) DE 4 DE DEZEMBRO DE 2023 - ORDEM DO DIA mais | FAVORÁVEL | TRAMITADO PELO PRESIDENTE |
05/12/2023 09:00:03 | 2ª VOTAÇÃO | 19ª (DÉCIMA NONA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º PERÍODO (01/08/2023 À 31/12/2023) DE 5 DE DEZEMBRO DE 2023 - ORDEM DO DIA mais | FAVORÁVEL | TRAMITADO PELO PRESIDENTE |
Data | Descrição | Resumo | Tipo | Ações |
---|---|---|---|---|
05/12/2023 |
PARECER: 01/2023 |
PARECER FINAL sobre o Processo n. 040/2023-CMSFX, que capeia o Projeto de Lei n. 025/2023, que "Estima a receita e fixa a despesa do Município de São Félix do Xingu, Estado do Pará, para o exercício financeiro de 2024". |
Matérias |
|
04/12/2023 |
REQUERIMENTO LEGISLATIVO: 267/2023 |
Requerimento de REGIME DE URGÊNCIA sobre o Processo n. 040/2023-CMSFX, que capeia o Projeto de Lei n. 025/2023, que "Estima a receita e fixa a despesa do Município de São Félix do Xingu, Estado do Pará, para o exercício financeiro de 2024". |
Matérias |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?