Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 2 | 0.45% |
DENÚNCIAS | 366 | 82.81% |
DÚVIDAS | 1 | 0.23% |
ELOGIOS | 12 | 2.71% |
ESIC | 1 | 0.23% |
FALE CONOSCO | 27 | 6.11% |
OUTROS | 3 | 0.68% |
SERVIÇOS | 1 | 0.23% |
SUGESTÕES | 24 | 5.43% |
URGÊNCIAS | 2 | 0.45% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 409 | 92.53% |
WEBSITE | 30 | 6.79% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ASSESSORIA DA PRESIDENCIA | 14 | 3.17% |
Câmara Municipal de São Félix do Xingú | 382 | 86.43% |
DIRETORIA FINANCEIRA | 3 | 0.68% |
DIRETORIA LEGISLATIVA | 2 | 0.45% |
NÃO INFORMADO | 2 | 0.45% |
PROCURADORIA DO LEGISLATIVO | 2 | 0.45% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2017 | 0 | 0.00% |
2018 | 3 | 0.68% |
2019 | 3 | 0.68% |
2020 | 1 | 0.23% |
2021 | 11 | 2.49% |
2022 | 111 | 25.11% |
2023 | 217 | 49.10% |
2024 | 55 | 12.44% |
2025 | 4 | 0.90% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 5 | 1.13% |
MASCULINO | 11 | 2.49% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0.23% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0.23% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 0.68% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 0.68% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0.23% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 0.23% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 0.68% |
DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 0.90% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 5 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 12 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 425 |
(94) 98449-0788
ouvidoria@cmsaofelixdoxingu.pa.gov.br
Av. Coronel Tancredo, 670 - Centro
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 31/10/2024 05:19:35
Qual o seu nível de satisfação com essa página?