Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 1 | 0.23% |
DENÚNCIAS | 363 | 83.64% |
DÚVIDAS | 1 | 0.23% |
ELOGIOS | 12 | 2.76% |
ESIC | 1 | 0.23% |
FALE CONOSCO | 27 | 6.22% |
OUTROS | 3 | 0.69% |
SERVIÇOS | 1 | 0.23% |
SUGESTÕES | 20 | 4.61% |
URGÊNCIAS | 2 | 0.46% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 402 | 92.63% |
WEBSITE | 29 | 6.68% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ASSESSORIA DA PRESIDENCIA | 10 | 2.30% |
Câmara Municipal de São Félix do Xingú | 378 | 87.10% |
DIRETORIA FINANCEIRA | 3 | 0.69% |
DIRETORIA LEGISLATIVA | 2 | 0.46% |
NÃO INFORMADO | 2 | 0.46% |
PROCURADORIA DO LEGISLATIVO | 2 | 0.46% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2017 | 0 | 0.00% |
2018 | 3 | 0.69% |
2019 | 3 | 0.69% |
2020 | 1 | 0.23% |
2021 | 11 | 2.53% |
2022 | 111 | 25.58% |
2023 | 217 | 50.00% |
2024 | 51 | 11.75% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 4 | 0.92% |
MASCULINO | 11 | 2.53% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0.23% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0.23% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 0.69% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 0.69% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0.23% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 0.23% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 0.46% |
DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 0.92% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 4 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 12 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 418 |
(94) 98449-0788
ouvidoria@cmsaofelixdoxingu.pa.gov.br
Av. Coronel Tancredo, 670 - Centro
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 31/10/2024 05:19:35
Qual o seu nível de satisfação com essa página?