| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 2 | 0.42% |
| DENÚNCIAS | 11 | 2.33% |
| DÚVIDAS | 1 | 0.21% |
| ELOGIOS | 12 | 2.54% |
| RECLAMAÇÕES | 1 | 0.21% |
| SERVIÇOS | 2 | 0.42% |
| SUGESTÕES | 9 | 1.91% |
| URGÊNCIAS | 2 | 0.42% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 37 | 7.84% |
| WEBSITE | 33 | 6.99% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ASSESSORIA DA PRESIDENCIA | 1 | 0.21% |
| Câmara Municipal de São Félix do Xingú | 28 | 5.93% |
| DIRETORIA FINANCEIRA | 3 | 0.64% |
| DIRETORIA LEGISLATIVA | 1 | 0.21% |
| NÃO INFORMADO | 2 | 0.42% |
| PROCURADORIA DO LEGISLATIVO | 1 | 0.21% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2017 | 0 | 0.00% |
| 2018 | 3 | 0.64% |
| 2019 | 3 | 0.64% |
| 2020 | 1 | 0.21% |
| 2021 | 11 | 2.33% |
| 2022 | 3 | 0.64% |
| 2023 | 14 | 2.97% |
| 2025 | 7 | 1.48% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 6 | 1.27% |
| MASCULINO | 12 | 2.54% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0.21% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0.21% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 0.85% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 0.64% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0.21% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 0.21% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 0.64% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 0.85% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0.21% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 6 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 13 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 453 |
OZEANE RODRIGUES DOS SANTOS
(94) 98449-0788
ouvidoria@cmsaofelixdoxingu.pa.gov.br
Av. Coronel Tancredo, 670 - Centro
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 31/10/2025 09:24:58
Qual o seu nível de satisfação com essa página?