| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 2 | 0.41% |
| DENÚNCIAS | 13 | 2.66% |
| DÚVIDAS | 1 | 0.20% |
| ELOGIOS | 12 | 2.46% |
| RECLAMAÇÕES | 1 | 0.20% |
| SERVIÇOS | 2 | 0.41% |
| SUGESTÕES | 9 | 1.84% |
| URGÊNCIAS | 2 | 0.41% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 38 | 7.79% |
| WEBSITE | 34 | 6.97% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ASSESSORIA DA PRESIDENCIA | 1 | 0.20% |
| Câmara Municipal de São Félix do Xingú | 30 | 6.15% |
| DIRETORIA FINANCEIRA | 3 | 0.61% |
| DIRETORIA LEGISLATIVA | 1 | 0.20% |
| NÃO INFORMADO | 2 | 0.41% |
| PROCURADORIA DO LEGISLATIVO | 1 | 0.20% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2017 | 0 | 0.00% |
| 2018 | 3 | 0.61% |
| 2019 | 3 | 0.61% |
| 2020 | 1 | 0.20% |
| 2021 | 11 | 2.25% |
| 2022 | 3 | 0.61% |
| 2023 | 14 | 2.87% |
| 2025 | 9 | 1.84% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 6 | 1.23% |
| MASCULINO | 12 | 2.46% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0.20% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0.20% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 0.82% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 0.61% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0.20% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 0.20% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 0.61% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 0.82% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0.20% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 6 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 13 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 469 |
OZEANE RODRIGUES DOS SANTOS
(94) 98449-0788
ouvidoria@cmsaofelixdoxingu.pa.gov.br
Av. Coronel Tancredo, 670 - Centro
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 31/10/2025 09:24:58
Qual o seu nível de satisfação com essa página?