| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 2 | 0.37% |
| DENÚNCIAS | 35 | 6.54% |
| DÚVIDAS | 1 | 0.19% |
| ELOGIOS | 12 | 2.24% |
| RECLAMAÇÕES | 1 | 0.19% |
| SERVIÇOS | 2 | 0.37% |
| SUGESTÕES | 9 | 1.68% |
| URGÊNCIAS | 2 | 0.37% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 49 | 9.16% |
| WEBSITE | 47 | 8.79% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ASSESSORIA DA PRESIDENCIA | 4 | 0.75% |
| Câmara Municipal de São Félix do Xingú | 50 | 9.35% |
| CONTROLADORIA INTERNA | 1 | 0.19% |
| DIRETORIA FINANCEIRA | 3 | 0.56% |
| DIRETORIA LEGISLATIVA | 1 | 0.19% |
| NÃO INFORMADO | 2 | 0.37% |
| PROCURADORIA DO LEGISLATIVO | 1 | 0.19% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2017 | 0 | 0.00% |
| 2018 | 3 | 0.56% |
| 2019 | 3 | 0.56% |
| 2020 | 1 | 0.19% |
| 2021 | 11 | 2.06% |
| 2022 | 3 | 0.56% |
| 2023 | 14 | 2.62% |
| 2025 | 9 | 1.68% |
| 2026 | 27 | 5.05% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 6 | 1.12% |
| MASCULINO | 12 | 2.24% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0.19% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0.19% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 0.75% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 0.56% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0.19% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 0.19% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 0.56% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 0.75% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0.19% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 6 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 14 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 515 |
Ozeane Rodrigues dos Santos
(94) 98449-0788
ouvidoria@cmsaofelixdoxingu.pa.gov.br
Av. Coronel Tancredo, 670 - Centro
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 20/07/2026 10:21:23
Qual o seu nível de satisfação com essa página?