Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 2 | 0.44% |
DENÚNCIAS | 371 | 82.08% |
DÚVIDAS | 1 | 0.22% |
ELOGIOS | 12 | 2.65% |
ESIC | 1 | 0.22% |
FALE CONOSCO | 27 | 5.97% |
OUTROS | 3 | 0.66% |
SERVIÇOS | 2 | 0.44% |
SUGESTÕES | 27 | 5.97% |
URGÊNCIAS | 2 | 0.44% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 416 | 92.04% |
WEBSITE | 32 | 7.08% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ASSESSORIA DA PRESIDENCIA | 18 | 3.98% |
Câmara Municipal de São Félix do Xingú | 387 | 85.62% |
DIRETORIA FINANCEIRA | 3 | 0.66% |
DIRETORIA LEGISLATIVA | 2 | 0.44% |
NÃO INFORMADO | 2 | 0.44% |
PROCURADORIA DO LEGISLATIVO | 2 | 0.44% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2017 | 0 | 0.00% |
2018 | 3 | 0.66% |
2019 | 3 | 0.66% |
2020 | 1 | 0.22% |
2021 | 11 | 2.43% |
2022 | 111 | 24.56% |
2023 | 217 | 48.01% |
2024 | 55 | 12.17% |
2025 | 13 | 2.88% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 5 | 1.11% |
MASCULINO | 12 | 2.65% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0.22% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0.22% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 0.66% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 0.66% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0.22% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 0.22% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 0.66% |
DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 0.88% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0.22% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 5 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 13 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 434 |
OZEANE RODRIGUES DOS SANTOS
(94) 98449-0788
ouvidoria@cmsaofelixdoxingu.pa.gov.br
Av. Coronel Tancredo, 670 - Centro
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 31/10/2024 05:19:35
Qual o seu nível de satisfação com essa página?