Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 2 | 0.45% |
DENÚNCIAS | 369 | 82.37% |
DÚVIDAS | 1 | 0.22% |
ELOGIOS | 12 | 2.68% |
ESIC | 1 | 0.22% |
FALE CONOSCO | 27 | 6.03% |
OUTROS | 3 | 0.67% |
SERVIÇOS | 1 | 0.22% |
SUGESTÕES | 26 | 5.80% |
URGÊNCIAS | 2 | 0.45% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 413 | 92.19% |
WEBSITE | 31 | 6.92% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ASSESSORIA DA PRESIDENCIA | 16 | 3.57% |
Câmara Municipal de São Félix do Xingú | 385 | 85.94% |
DIRETORIA FINANCEIRA | 3 | 0.67% |
DIRETORIA LEGISLATIVA | 2 | 0.45% |
NÃO INFORMADO | 2 | 0.45% |
PROCURADORIA DO LEGISLATIVO | 2 | 0.45% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2017 | 0 | 0.00% |
2018 | 3 | 0.67% |
2019 | 3 | 0.67% |
2020 | 1 | 0.22% |
2021 | 11 | 2.46% |
2022 | 111 | 24.78% |
2023 | 217 | 48.44% |
2024 | 55 | 12.28% |
2025 | 9 | 2.01% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 5 | 1.12% |
MASCULINO | 11 | 2.46% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0.22% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0.22% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 0.67% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 0.67% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0.22% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 0.22% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 0.67% |
DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 0.89% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 5 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 12 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 431 |
OZEANE RODRIGUES DOS SANTOS
(94) 98449-0788
ouvidoria@cmsaofelixdoxingu.pa.gov.br
Av. Coronel Tancredo, 670 - Centro
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 31/10/2024 05:19:35
Qual o seu nível de satisfação com essa página?