Resumo
ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO XINGU, ESTADO DO PARÁ, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
05/11/2024 | 13ª (Décima Terceira) Sessão ORDINÁRIA da 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º Período (01/08/2024 à 31/12/2024) de 5 de Novembro de 2024 mais | EXPEDIENTE | CADASTRADO | CADASTRADO | |
05/11/2024 | 13ª (Décima Terceira) Sessão ORDINÁRIA da 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º Período (01/08/2024 à 31/12/2024) de 5 de Novembro de 2024 mais | ENCAMINHAMENTO | EM ANÁLISE | EM TRAMITAÇÃO | |
03/12/2024 | 17ª (Décima Sétima) Sessão ORDINÁRIA da 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º Período (01/08/2024 à 31/12/2024) de 3 de Dezembro de 2024 mais | ORDEM DO DIA | VOTAÇÃO | FAVORÁVEL | TRAMITADO PELO PRESIDENTE |
04/12/2024 | 18ª (Décima Oitava) Sessão ORDINÁRIA da 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º Período (01/08/2024 à 31/12/2024) de 4 de Dezembro de 2024 mais | ORDEM DO DIA | 2ª VOTAÇÃO | FAVORÁVEL | TRAMITADO PELO PRESIDENTE |
Vereador | Voto |
---|---|
ADRIANA NEVES TORRES |
SIM |
ANTÔNIO DA SILVA RÊGO |
SIM |
BIBIANO BARBOSA DE MIRANDA NETO |
SIM |
GERSICA DA SILVA MAGALHÃES |
SIM |
GONÇALO DE SOUSA ARAÚJO |
SIM |
JOSE ALEX VILELA NETO |
FALTA |
JOSÉ COELHO DE CARVALHO FILHO |
SIM |
JOSELÂNDIA BARBOSA DE AQUINO LIMA |
FALTA |
MARIA EDNA DE OLIVEIRA SILVA |
SIM |
MARIO BORGES TEIXEIRA |
SIM |
ODERLÉIA RODRIGUES DOS SANTOS CASTRO |
SIM |
RENILDO JANUÁRIO DA SILVA |
SIM |
SEBASTIÃO GOUDINHO DE LIMA |
SIM |
SERCINO EVANGELISTA CRISTO |
SIM |
VALDIR GONÇALVES NASCIMENTO |
SIM |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?