DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2024 E DÁ OUTAS PROVIDÊNCIAS.
Data | Fase | Vinculação | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|
19/09/2023 09:00:00 | CADASTRADO | 07ª (SÉTIMA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º PERÍODO (01/08/2023 À 31/12/2023) DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 - EXPEDIENTE mais AGENTE: WATHYLLA SILVA FERREIRA | CADASTRADO | |
19/09/2023 09:00:01 | EM ANÁLISE | 07ª (SÉTIMA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º PERÍODO (01/08/2023 À 31/12/2023) DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 - ENCAMINHAMENTO mais | EM TRAMITAÇÃO | Encaminhamento para Comissão de Orçamento e Finanças (COF) |
08/11/2023 09:00:02 | 2ª VOTAÇÃO | 14ª (DÉCIMA QUARTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º PERÍODO (01/08/2023 À 31/12/2023) DE 8 DE NOVEMBRO DE 2023 - ORDEM DO DIA mais | FAVORÁVEL | TRAMITADO PELO PRESIDENTE |
08/12/2023 09:00:03 | VOTAÇÃO | 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º PERÍODO (01/08/2023 À 31/12/2023) DE 18 DE OUTUBRO DE 2023 - ORDEM DO DIA mais | FAVORÁVEL | VOTAÇÃO EM 1º TURNO |
Nome | Cargo | Orgão |
---|---|---|
Vossa Senhoria Fabricio Batista Ferreira |
Prefeito Municipal de São Felix do Xingu |
São Félix do Xingu |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?