Dados atualizados em: 19/04/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
1º SECRETÁRIO(A) | MESA DIRETORA | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
2º SECRETÁRIO(A) | MESA DIRETORA | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2022 à 31/12/2022 |
PROCURADOR(A) DA MULHER | MESA DIRETORA | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2021 |
PROCURADOR(A) DA MULHER | MESA DIRETORA | 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2020 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/02/2019 à 31/12/2019 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2017 à 04/04/2020 | PSC | PARTIDO SOCIAL CRISTÃO |
05/04/2020 à 31/12/2020 | REP | REPUBLICANOS |
01/01/2021 | REP | REPUBLICANOS |
Biografia
VEREADORA ELEITA LEGISLATURA 2017/2020 E 2021/2024.
Produzimos no total de 206 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 74, OFÍCIO EXPEDIDOS = 10, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 3, PROJETO DE LEI (PODER LEGISLATIVO) = 1, PROPOSTA DE EMENDA A LEI ORGÂNICA = 1 e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 117 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 35,9%, OFÍCIO EXPEDIDOS representa 4,9%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 1,5%, PROJETO DE LEI (PODER LEGISLATIVO) representa 0,5%, PROPOSTA DE EMENDA A LEI ORGÂNICA representa 0,5%, e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 56,8% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?