Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
2º SECRETÁRIO(A) | MESA DIRETORA | 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2020 à 31/12/2020 |
2º SECRETÁRIO(A) | MESA DIRETORA | 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2019 |
1º SECRETÁRIO(A) | MESA DIRETORA | 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2018 à 31/12/2018 |
VEREADORA | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2017 |
1º SECRETÁRIO(A) | MESA DIRETORA | 14ª (DÉCIMA QUARTA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2016 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2017 à 04/04/2020 | PP | PROGRESSISTAS |
05/04/2020 à 31/12/2020 | DEM | DEMOCRATAS |
Produzimos no total de 71 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 18, PROJETO DE LEI (PODER LEGISLATIVO) = 2 e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 51 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 25,4%, PROJETO DE LEI (PODER LEGISLATIVO) representa 2,8%, e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 71,8% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?