Representa 1,87% do total de matérias
da Câmara no exercício atual
Representa 81,25% de presença nas sessões
no exercício atual
Produzimos no total de 45 proposições e matérias, sendo Indicação = 16, Proposta de Emenda = 1 e Requerimento - para o Executivo = 28 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Indicação representa 35,6%, Proposta de Emenda representa 2,2%, e Requerimento - para o Executivo representa 62,2% do total de matérias proposições
Comissão | Cargo | Data início | Data fim |
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL | Relator | 01/02/2022 | 31/12/2022 |
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Presidente | 01/02/2022 | 31/12/2022 |
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL | Relator | 01/02/2021 | 31/12/2021 |
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Presidente | 01/02/2021 | 31/12/2021 |
Cargo | Vínculo | Legislatura | Data início | Data fim |
CORREGEDOR LEGISLATIVO(A) | Mesa diretora | 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2022 | |
Vereador(a) | Vereador em exercício | 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 | 31/12/2021 |
Partido | Sigla | Data inicio | Data fim |
PARTIDO SOCIAL CRISTÃO | PSC | 01/01/2021 |
VEREADORA ELEITA LEGISLATURA 2021-2024.
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU - PA
CNPJ: 03.704.171/0001-90
LEGISLATURA: 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024)
PRESIDENTE(A): GONÇALO DE SOUSA ARAÚJO
CONTATOS: (94) 3435-1602 3435-1191
E-MAIL: camaraxingu@bol.com.br
ENDEREÇO: AV. CORONEL TANCREDO, Nº 670 CENTRO, CEP: 68380-000
HORÁRIO: DE SEGUNDA À SEXTA DAS 08:00HS ÀS 13:00HS