Dados atualizados em: 19/04/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
PROCURADOR(A) DA MULHER | MESA DIRETORA | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
PROCURADOR(A) DA MULHER | MESA DIRETORA | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2022 à 31/12/2022 |
2º SECRETÁRIO(A) | MESA DIRETORA | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2021 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2020 à 31/12/2020 |
PROCURADOR(A) DA MULHER | MESA DIRETORA | 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2019 |
1º SECRETÁRIO(A) | MESA DIRETORA | 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2017 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2017 à 31/12/2020 | PSDB | PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA |
01/01/2021 | PSDB | PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA |
Biografia
VEREADORA ELEITA LEGISLATURA 2017-2020 E 2021-2024
Produzimos no total de 49 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 27, PROJETO DE LEI (PODER LEGISLATIVO) = 1, PROPOSTA DE EMENDA A LEI ORGÂNICA = 1 e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 20 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 55,1%, PROJETO DE LEI (PODER LEGISLATIVO) representa 2,0%, PROPOSTA DE EMENDA A LEI ORGÂNICA representa 2,0%, e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 40,8% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?