Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
SUPLENTE PROCURADOR(A) DA MULHER | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2001 - 2004) | 01/01/2001 à 31/12/2004 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
04/04/2024 | MDB | MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO |
Produzimos no total de 71 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 27, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 1 e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 43 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 38,0%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 1,4%, e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 60,6% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?