Dados atualizados em: 19/04/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
SUPLENTE PROCURADOR(A) DA MULHER | MESA DIRETORA | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2001 - 2004) | 01/01/2001 à 31/12/2004 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | CDN | CIDADANIA |
Biografia
VEREADOR ELEITO LEGISLATURA 2021-2024.
Produzimos no total de 51 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 18, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 1 e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 32 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 35,3%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 2,0%, e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 62,7% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?