Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 09/04/2018 à 13/04/2018 |
2º SECRETÁRIO(A) | MESA DIRETORA | 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2017 |
1º SECRETÁRIO(A) | MESA DIRETORA | 9ª (NONA) LEGISLATURA (1993 - 1996) | 01/01/1993 à 31/12/1996 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2017 à 04/04/2020 | PHS | PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE |
05/04/2020 à 31/12/2020 | PSC | PARTIDO SOCIAL CRISTÃO |
Produzimos no total de 19 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 6, PROJETO DE LEI (PODER LEGISLATIVO) = 1 e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 12 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 31,6%, PROJETO DE LEI (PODER LEGISLATIVO) representa 5,3%, e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 63,2% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?