Data início: 01/02/2014
Data fim: 31/12/2014
Data início: 01/02/2013
Data fim: 31/12/2013
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
2º SECRETÁRIO(A) | MESA DIRETORA | 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2018 à 31/12/2018 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 14ª (DÉCIMA QUARTA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2016 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2017 à 31/12/2020 | PHS | PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE |
Produzimos no total de 85 proposições e matérias, sendo Indicação = 12, Ofício Expedidos = 1, Requerimento - Para O Executivo = 71 e Requerimento Verbal = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Indicação representa 14,1%, Ofício Expedidos representa 1,2%, Requerimento - Para O Executivo representa 83,5%, e Requerimento Verbal representa 1,2% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?