Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
2º SECRETÁRIO(A) | MESA DIRETORA | 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2018 à 31/12/2018 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 14ª (DÉCIMA QUARTA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2016 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2017 à 31/12/2020 | PHS | PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE |
Produzimos no total de 85 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 12, OFÍCIO EXPEDIDOS = 1, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 71 e REQUERIMENTO VERBAL = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 14,1%, OFÍCIO EXPEDIDOS representa 1,2%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 83,5%, e REQUERIMENTO VERBAL representa 1,2% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?