Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
2º SECRETÁRIO(A) | MESA DIRETORA | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2023 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2022 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
04/04/2024 | PP | PROGRESSISTAS |
Produzimos no total de 52 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 13, PROPOSTA DE EMENDA A LEI ORGÂNICA = 1 e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 38 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 25,0%, PROPOSTA DE EMENDA A LEI ORGÂNICA representa 1,9%, e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 73,1% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?