Dados atualizados em: 19/04/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
2º SECRETÁRIO(A) | MESA DIRETORA | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2022 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2021 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Biografia
vEREADOR ELEITO MANDATO 2021-2024.
Produzimos no total de 39 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 7, PROPOSTA DE EMENDA A LEI ORGÂNICA = 1 e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 31 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 17,9%, PROPOSTA DE EMENDA A LEI ORGÂNICA representa 2,6%, e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 79,5% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?